방문요양
일상의 행복을 되찾는 첫 걸음, 연세에이스
어떻게 이용할 수 있을까요?
방문요양 이용절차 안내


방문요양 급여비용
방문당 급여비용
· 치매가 있는 1~5등급 수급자가 인지활동형 방문요양 이용 시 ‘120분 이상 ~ 180분 이상’ 이용 가능합니다.
· ‘30분 이상 ~ 180분 이상’은 1일 3회까지, ‘210분 이상 ~ 240분 이상’은 1~2등급에 한해 1일 1회 이용 가능합니다.
· 22시 이후 06시 이전, 일요일, 유급휴일, 근로자의 날에 이용한 경우에는 급여비용이 증가합니다.
2023.1.1 기준
급여제공시간 | 금액 (원) | 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
일반대상자 | 40% 감경대상자 | 60% 감경대상자 기타의료급여 수급권자 |
||
30분 이상 | 16,630 | 2,490 | 1,490 | 990 |
60분 이상 | 24,120 | 3,610 | 2,160 | 1,440 |
90분 이상 | 32,510 | 4,870 | 2,920 | 1,940 |
120분 이상 | 41,380 | 6,200 | 3,720 | 2,480 |
150분 이상 | 48,250 | 7,230 | 4,330 | 2,890 |
180분 이상 | 54,320 | 8,140 | 4,880 | 3,250 |
210분 이상 | 60,530 | 9,070 | 5,440 | 3,620 |
240분 이상 | 66,770 | 10,010 | 6,000 | 4,000 |
등급별 재가급여월한도액
· 단 보호인에게 직접 제공되는 요양서비스와 직접 관련이 없는 가사 등의 관련 업무는 제외됩니다.
분류 | 금액 |
---|---|
1등급 | 2,069,900원 |
2등급 | 1,869,600원 |
3등급 | 1,455,800원 |
4등급 | 1,341,800원 |
5등급 | 1,151,600원 |
인지지원등급 | 643,700원 |
서비스 제공내역
· 개인 위생, 체위변경, 식사보조, 이동보조, 취사, 세탁 등

